売地 東区新石山
| 物件名 | 売地 東区新石山 | 用途 | 住宅用地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟市東区新石山3丁目8番16 | 住所 | ― |
| 総額 | 1550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21万8973円 |
| 公簿面積 | 234.0㎡ (70.8坪) | 実測面積 | ― |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 間口 | 9.8m |
| 形状 | 長方形 | 前面道路 | 新潟市道 |
| 現況 | 上物あり | 奥行 | 約23.6m |
| 方位 | 南東 | 道路幅 | 6m 両側1.5m歩道付き |
| 敷地権 | ― |
| 用途 | ― | 構造 | ― |
|---|---|---|---|
| 床面積 | ― | 階高 | ― |
| バルコニー | ― | 駐車場 | ― |
| 新築年月 | ― | 増築年月 | ― |
| 修繕積立金 | ― | 管理費 | ― |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用区域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | その他 | ― |
| 電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
|---|---|---|---|
| 排水 | 下水道 | 水道 | 上水道 |
| 交通(JR) | 信越線 越後石山駅 徒歩7分 | 交通(バス) | 新潟交通 石山6丁目 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 中野山小学校 徒歩7分 | 中学校区 | 石山中学校 徒歩17分 |
| 取引態様 | 売主 | 報酬 | 率のみ(3%) |
